当サイトはアフィリエイト広告を利用しています。

2020年4月の全国の新型コロナウイルスの感染者数まとめ

目安時間:約 5分

個人用メモです。

日々どう変化していくのか?

 

いつかピークがあり、いつからか感染者が減っていくと思われます。

まずは東京から感染者が増え始め、地方に広がっていくのかもしれません。

 

2020年4月の全国の新型コロナウイルスの感染者数まとめ。

 

日にち 感染者 患者数 無症状病原体保有者 陽性確定例(症状有無確認中) 死亡者数

12時次点

4月1日 2178 1623 244 311 57
4月2日 2,381 1,723 272 386 60
4月3日 2,617 1,838 287 492 63
4月4日 2,935 2,051 311 573 69
4月5日 3,191 2,205 278 708 70
4月6日 3,817 2,551 294 972 80
4月7日 3,906 2,586 348 972 80
4月8日 4,257 2,806 360 1,091 81
4月9日 4,768 3,109 396 1,263 85
4月10日 5,347 3,485 424 1,438 88
4月11日 6,005 3,914 450 1,641 94
4月12日 6,748 4,302 507 1,939 98
4月13日 7,255 4,552 531 2,172 102
4月14日 7,645 4,794 561 2,290 109
4月15日 8,100 5,036 581 2,483 119
4月16日 8,582 5,354 608 2,620 136
4月17日 9,167 5,738 634 2,795 148
4月18日 9,795 6,056 660 3,079 154
4月19日 10,219 6,353 685 3,323 161
4月20日 10,751 6,656 704 3,391 171
4月21日 11,119 6,869 733 3,517 186
4月22日 11,496 7,096 760 3,640 277
4月23日 11,919 7,315 778 3,826 287
4月24日 12,388 7,577 805 4,006 317
4月25日 12,829 7,787 820 4,222 334
4月26日 13,182 7,941 907 4,334 348
4月27日 13,385 8,097 940 4,348 351
4月28日 13,576 8,223 956 4,397 376
4月29日 13,852 8,352 975 4,525 389
4月30日 14,088 8,515 1,011 4,562 415

 

日にち 感染者 患者数 無症状病原体保有者 陽性確定例(症状有無確認中) 死亡者数

 

 

 

この記事に関連する記事一覧

カテゴリー
 

販売店はどこ?Amazonと楽天を比較して最安値を買いましょう!をもっと見る

今すぐ購読し、続きを読んで、すべてのアーカイブにアクセスしましょう。

続きを読む